| 项目名称 | 金城花园三期(1#~3#、5#~13#、15#~23#、25#~33#、35#~39#、75#、76#、B#,C#,D#,E#楼及楼栋下部连体地下室)、四期-71#~73#楼、四期地下室 | 建设地点 | 仓山区建新镇洪湾路东侧,梅亭、麦浦村内 |
| 发证文号 | 榕土核验﹝2025﹞052号 | 建设单位 | 福建华商房地产开发有限公司 |
| 总用地面积(平方米) | 发证日期 | 2025-08-08 | |
| 总建筑面积(含地上及地下,平方米) | 总用地面积(平方米) | ||
| 发证日期 | 2025-08-08 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
| 项目名称 | 金城花园三期(1#~3#、5#~13#、15#~23#、25#~33#、35#~39#、75#、76#、B#,C#,D#,E#楼及楼栋下部连体地下室)、四期-71#~73#楼、四期地下室 | 建设地点 | 仓山区建新镇洪湾路东侧,梅亭、麦浦村内 |
| 发证文号 | 榕土核验﹝2025﹞052号 | 建设单位 | 福建华商房地产开发有限公司 |
| 总用地面积(平方米) | 发证日期 | 2025-08-08 | |
| 总建筑面积(含地上及地下,平方米) | 总用地面积(平方米) | ||
| 发证日期 | 2025-08-08 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
省级自然资源网站
市政府及部门网站
市级自然资源网站
网站标识码:3501000025
公安备案号:35010402351529
闽ICP备2021005548号-2
版权所有:福州市自然资源和规划局
主办单位:福州市自然资源和规划局 承办单位:福州市数据管理局
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。