项目名称 | 建设地址 | 发证编号 | 建设单位 | 总用地面积 | 发证日期 | |
1 | 福州市第六医院地块 | 台江区五一中路东侧,国货西路北侧 | 选址函[2023]0173号 | 福州市土地发展中心 | 3365 | 2023-11-1 |
2 | 水运里补征地块 | 台江区万寿河南侧 | 选址函[2023]0174号 | 福州市土地发展中心 | 836 | 2023-11-1 |
3 | 原佳通塑料用地补征地 | 晋安区二环路化工路交叉口东南角 | 选址函[2023]0176号 | 福州市土地发展中心 | 3686 | 2023-11-6 |
4 | 福州苏宁广场地上连廊(A、B、C)及地下通道(A、B) | 福州市台江区工业路193号 | 选址函[2023]0175号 | 福州苏宁置业有限公司 | 1306 | 2023-11-1 |
5 | 福山郊野生态旅游基础设施提升项目 | 福州市闽侯县荆溪镇和鼓楼区五凤街道 | 用字第350100202300106号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 374491 | 2023-11-3 |
6 | 金榕南路城市管理综合体 | 福州市仓山区金榕南路 | 用字第350100202300107号 | 福州市仓山区城市管理局 | 8065 | 2023-11-6 |
7 | 福州宏捷实业有限公司地块 | 晋安区福兴大道东侧、福州华伦中学(晋安校区)南侧 | 选址函[2023]0177号 | 福州市土地发展中心 | 10488 | 2023-11-13 |
8 | 福州市轨道交通5号线一期工程 | 仓山区金山片区闽江大道与建新北路交叉口,地铁5号线阵坂站 | 用字第350100202300108号 | 福州地铁集团有限公司 | 2349 | 2023-11-8 |
9 | 福州市江边横二路道路工程 | 仓山区江边横二路 | 用字第350100202300110号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 4235 | 2023-11-8 |
10 | 福州市第一总医院鼓山院区 | 晋安区远洋互通东侧、福马路西侧东城医疗地块。 | 用字第350100202300109号 | 福州市第一医院(福州红十字医院、福州市心血管病研究所) | 36922 | 2023-11-8 |
11 | 红庙岭建筑垃圾资源化和低价值物资分拣项目 | 晋安区红庙岭垃圾综合处理场 | 选址函[2023]0179号 | 福州市土地发展中心 | 205365 | 2023-11-16 |
12 | 水运里出让地块 | 台江区万寿河南侧 | 选址函[2023]0180号 | 福州市土地发展中心 | 2370 | 2023-11-16 |
13 | 福喜新区项目二 | 杜园路与福峡路交叉口东南侧 | 选址函[2023]0181号 | 福州市土地发展中心 | 55445 | 2023-11-20 |
14 | 天天筷子厂周边收储地块 | 齐安路东侧 | 选址函[2023]0178号 | 福州市土地发展中心 | 13442 | 2023-11-16 |
15 | 红庙岭园区应急消防站 | 福州市新店镇红庙岭村 | 用字第350100202300112号 | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心 | 3030 | 2023-11-20 |
16 | 福州市公安局台江分局业务技术用房 | 台江区广达支路17号 | 用字第350100202300113号 | 福州市公安局台江分局 | 4959 | 2023-11-22 |
17 | 福州市登云路南段道路工程 | 项目位于登云水库北侧,道路起于现状登云路、路线往东延伸,终于泰康地块。 | 用字第350100202300114号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 33226 | 2023-11-23 |
18 | 福州市红庙岭循环经济生态产业园综合管理服务中心 | 福州市北郊岭头乡红庙岭循环经济生态产业园内 | 用字第350100202300115号 | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心 | 14969 | 2023-11-24 |
19 | 福州市轨道交通2号线 | 台江区工业路南侧、西二环南路西侧,2号线祥坂地铁站周边 | 选址函[2023]0183号 | 福州地铁集团有限公司 | 16165 | 2023-11-30 |
20 | 福建医科大学附属协和医院落客车道及救护车停车场项目 | 福建省福州市鼓楼区新权路29号 | 用字第350100202300116号 | 福建医科大学附属协和医院 | 489 | 2023-11-27 |
21 | 文庙南侧省海渔厅地块补征地 | 鼓楼区圣庙路南侧 | 选址函[2023]0182号 | 福州市土地发展中心 | 56 | 2023-11-29 |
扫一扫在手机上查看当前页面