项目名称 | 建设地址 | 发证编号 | 建设单位 | 总用地面积 | 发证日期 | |
1 | 福州市仓山会展中心片区水系综合治理工程(胪雷河二期) | 福州市仓山区城门镇 | 用字第350100202400074号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 21100 | 2024-10-8 |
2 | 福州市2023年口袋公园改造提升项目 | 晋安区中海悦湖郡北侧B、C地块公园绿地 | 用字第350100202400075号 | 福州市绿化管理处 | 12125 | 2024-10-14 |
3 | 锦绣文华公交首末站 | 晋安区新店李园村北三环路北侧、崇安路北侧 | 用字第350100202400076号 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 2891 | 2024-10-15 |
4 | 仓山东升消防站 | 仓山区南台大道西侧,北园路北侧 | 用字第350100202400077号 | 福州市消防救援支队 | 5312 | 2024-10-21 |
5 | 地铁排下站出入口收储地块北侧道路工程 | 福州市仓山区福峡路东侧 | 用字第350100202400078号 | 福州仓山城市建设投资集团有限公司 | 2014 | 2024-10-22 |
6 | 下洋公交综合车场及后勤保障配套服务设施 | 仓山区地铁1号线、6号线下洋站东侧 | 用字第350100202400079号 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 5000 | 2024-10-24 |
7 | 上下店路公交首末站 | 仓山区淮安村上下店路西侧,普觉寺旁 | 用字第350100202400080号 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 4612 | 2024-10-24 |
8 | 福州市晋安区坂中村二次装修垃圾资源化利用基地项目 | 福州市晋安区新店镇坂中村 | 用字第350100202400081号 | 福州市晋安区环境卫生中心 | 39514 | 2024-10-25 |
9 | 福州市同晖1.26灾场及周边地块配套道路 | 福建省福州市台江区 | 用字第350100202400082号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 18117 | 2024-10-29 |
扫一扫在手机上查看当前页面