项目名称 | 建设地点 | 发证文号 | 建设单位 | 总用地面积 | 发证日期 |
福州三林科技园项目 | 福州市仓山区建新镇百花洲路8号 | 建字第3501002025GG0026522号 | 福州三林科技发展有限公司 | 3535.70 | 2025-2-10 |
福州市仓山区黄山片区城中村改造项目A区 | 福州市仓山区福峡路以南,前锦路以东,敖里路以西,城锦路以北 | 建字第3501002025GG0028513号 | 福州市城市更新建设有限公司 | 36528.00 | 2025-2-18 |
城门电信楼 | 福建省福州市仓山区城门镇永南路与浦道二路交汇处 | 建字第3501002025GG0029589号 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 4917.00 | 2025-2-19 |
左海.翠宸里 | 福州市晋安区桂山路东侧、沁园支路北侧(新店东片区改造项目M-21出让地块) | 建字第3501002025GG0030575号 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 23317.00 | 2025-2-19 |
泰康山庄(即泰禾鼓山院子)地块二 | 福州市鼓山镇樟林村 | 建字第3501002025GG0034518号 | 福建泰康房地产开发有限公司 | 10385.24 | 2025-2-21 |
福建省福州第十中学扩容工程项目 | 福州市晋安区东门外岳峰岳前75号 | 建字第3501002025GG0033516号 | 福建省福州第十中学 | 29619.49 | 2025-2-21 |
望麓公馆 | 福建省福州市晋安区东三环路东侧,东三环沿山四片福州储运公司周边地块 | 建字第3501002025GG0035585号 | 福州左晋实业有限公司 | 65759.00 | 2025-2-25 |
流花溪畔(二期) | 福建省福州市仓山区洪湾路东侧、高宅路北侧,高宅村旧改出让地块三 | 建字第3501002025GG0027560号 | 福州建总地产有限公司 | 24134.00 | 2025-2-18 |
福州市第一总医院老年专科院区重建项目 | 福州市晋安区沁园支路71号 | 建字第3501002025GG0037519号 | 福州市第一总医院(福州市第一医院) | 21475.00 | 2025-2-27 |
福州教育学院第二附属中学体育馆 | 福建省福州市仓山区金浦路与金浦支路交叉口西侧出让地块 | 建字第3501002025GG0036528号 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 15078.00 | 2025-2-25 |
扫一扫在手机上查看当前页面