项目名称 | 建设地址 | 发证编号 | 建设单位 | 总用地面积 | 发证日期 | |
1 | 福州市同晖1.26灾场及周边地块配套道路 | 福州市台江区,分别为大同东路、大同路、安庆里、迎晖横里 | 地字第3501002025YG0030562号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 18117 | 2025-3-6 |
2 | 福州市下洋路延伸段道路工程(一期) | 位于仓山区,起于南江滨东大道,下穿福泉高速连接线后,顺接现状下洋路 | 地字第3501002025YG0028585号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 43682 | 2025-3-6 |
3 | G-12地块绿化配套工程 | 福州市仓山区红旗浦河两侧,G12地块北侧 | 地字第3501002025YG0027578号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 5821 | 2025-3-5 |
4 | 元璟TOD | 福建省福州市仓山区建新北路与闽江大道交叉口南侧 | 地字第3501002025YG0029581号 | 福州地铁置业有限公司 | 33336 | 2025-3-6 |
5 | 云璟汇 | 福建省福州市晋安区站西路东侧,火车北站L4(A-25-3)出让地块 | 地字第3501002025YG0031579号 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 15648 | 2025-3-10 |
6 | 建总商务大厦 | 晋安区福兴东路南侧、前横路东侧出让地块一 | 地字第3501002025YG0032512号 | 福州建总地产有限公司 | 12091 | 2025-3-12 |
7 | 福州市仓山区城市更新项目(一期)安置房C区 | 福州市仓山区南二环路北侧,首山路以东,则徐大道以西 | 地字第3501002025YG0033563号 | 福州市城市更新建设有限公司 | 25796 | 2025-3-14 |
8 | 麓岭中心 | 福建省福州市晋安区福马路与三环交叉口 | 地字第3501002025YG0034522号 | 福州地铁置业有限公司 | 13540 | 2025-3-17 |
9 | 福州市仓山会展中心片区水系综合治理工程(胪雷河二期)补选2(一) | 福州市仓山区城门镇 | 地字第3501002025YG0035595号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 18081 | 2025-3-19 |
10 | 福州市仓山会展中心片区水系综合治理工程(胪雷河二期)补选2(二) | 福州市仓山区城门镇 | 地字第3501002025YG0036516号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 1916 | 2025-3-19 |
11 | 福州市公安局东街派出所业务用房 | 福州市鼓楼区仙塔街 | 地字第3501002025YG0043592号 | 福州市公安局鼓楼分局 | 1697 | 2025-3-27 |
12 | 景森大厦 | 福建省福州市晋安区,三八路北侧,东二环路西侧,金鸡山地块一 | 地字第3501002025YG0044566号 | 福建景森投资有限公司 | 7259 | 2025-3-28 |
扫一扫在手机上查看当前页面