项目名称 | 建设地址 | 发证编号 | 建设单位 | 总用地面积 | 发证日期 | |
1 | 横雁商业广场 | 福州市仓山区前横南路与雁头路东南侧,江南CBD出让地块八 | 地字第3501002025YG0045554号 | 福州仓建建筑工程有限公司 | 3267 | 2025-4-1 |
2 | 福州市厦坊北路道路工程 | 晋安斗顶片区,起于新店外环,止于万寿路 | 地字第3501002025YG0046562号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 26245 | 2025-4-2 |
3 | 榕发筑地2024-48号斜港路北侧出让地块 | 福建省福州市仓山区斜港路北侧 | 地字第3501002025YG0050559号 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 10675 | 2025-4-3 |
4 | 福州市浦西路道路工程 | 福州市台江区,起点接现状宁化路,终点接现状白马南路 | 地字第3501002025YG0052554号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 12675 | 2025-4-3 |
5 | 福州市轨道交通2号线地铁1号线南门兜便民补短板地下空间项目 | 鼓楼区古田路与八一七路交叉口 | 地字第3501002025YG0051521号 | 福州地铁集团有限公司 | 4516 | 2025-4-3 |
6 | 福州市城市轨道交通4号线一期工程洪塘站便民补短板地下空间项目 | 仓山区洪山桥头、闽江大道与洪塘路交叉口 | 地字第3501002025YG0049535号 | 福州地铁集团有限公司 | 2687 | 2025-4-2 |
7 | 福州市城市轨道交通4号线一期工程花海公园站便民补短板地下空间项目 | 仓山区江边洲路与江边路交叉口 | 地字第3501002025YG0048595号 | 福州地铁集团有限公司 | 3693 | 2025-4-2 |
8 | 福州市三江口片区纵二路、纵三路道路工程(含区间桥梁) | 福州市仓山区城门镇 | 地字第3501002025YG0053516号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 103490 | 2025-4-10 |
9 | 福州市秀山路延伸段道路工程一期(二期) | 晋安区,起于秀山路与厦坊路交叉口,止于满洋路 | 地字第3501002025YG0055529号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 3590 | 2025-4-11 |
10 | 火车南站东广场商业地块 | 福建省福州市仓山区环岛路北侧、火车南站东广场商业出让地块 | 地字第3501002025YG0054580号 | 福州三江南站建设投资有限公司 | 28369 | 2025-4-11 |
11 | 福州市上海西新村出让地块周边配套道路工程 | 福州市台江区交通路 | 地字第3501002025YG0057516号 | 福州市市政建设开发有限公司 | 53411 | 2025-4-16 |
12 | 福建中医药大学附属人民医院仓山院区(国家中医疫病防治基地) | 福州市仓山区城门镇红山中学南侧,福峡路东侧 | 地字第3501002025YG0056521号 | 福建中医药大学附属人民医院(福建省人民医院) | 52125 | 2025-4-15 |
13 | 华高企业酒店 | 福建省福州市仓山区连江南路东侧、龙福机电市场南侧 | 地字第3501002025YG0061516号 | 福州市华高置业发展有限公司 | 6167 | 2025-4-17 |
14 | 新榕·和砚 | 福建省福州市晋安区文博路南侧、乐园路西侧 | 地字第3501002025YG0060562号 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 5613 | 2025-4-17 |
15 | 宸玺台 | 福州市仓山区石边路东侧、石边支路南侧出让地块 | 地字第3501002025YG0059532号 | 福州建总地产有限公司 | 8695 | 2025-4-17 |
16 | 秀映公馆 | 福建省福州市晋安区秀山旧改项目厦坊溪东侧 | 地字第3501002025YG0065519号 | 福州榕禄房地产有限公司 | 33139 | 2025-4-24 |
17 | 福州市樟岚南片区道路工程(补供地地块) | 福州市仓山区城门镇 | 地字第3501002025YG0067516号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 3745 | 2025-4-27 |
18 | 金奕大厦 | 福建省福州市鼓楼区,水部街道古田支路与建华支巷交叉口东南侧出让地块。 | 地字第3501002025YG0066576号 | 福建金奕置业有限公司 | 2842 | 2025-4-27 |
扫一扫在手机上查看当前页面