| 项目名称 | 建设地址 | 发证编号 | 建设单位 | 总用地面积 | 发证日期 | |
| 1 | 2025-44号地块 | 福建省福州市仓山区百花洲路北侧鹭岭路西侧 | 地字第3501002025YG0140516号 | 福建榕发置地有限公司 | 9427 | 2025-11-7 |
| 2 | 万福楼项目 | 福建省福州市晋安区六一路与厦莲路交叉口 | 地字第3501002025YG0141559号 | 福建万斛源实业投资有限公司 | 6986 | 2025-11-17 |
| 3 | 宸玺台二期 | 福建省福州市仓山区石边支路北侧、建新中路西侧地块 | 地字第3501002025YG0142592号 | 福州建总地产有限公司 | 12794 | 2025-11-17 |
| 4 | 点屿广场 | 福建省福州市台江区鳌峰街道曙光路东侧和鳌光路北侧 | 地字第3501002025YG0143516号 | 福州磐屿实业投资有限责任公司 | 6402 | 2025-11-19 |
| 5 | 星曜·榕汇 | 福建省福州市晋安区鼓山镇福马路宜家商场东侧 | 地字第3501002025YG0144571号 | 福州星曜商业管理有限公司 | 6336 | 2025-11-21 |
| 6 | 福州建筑职专新校区项目 | 福州市仓山区林浦路东侧屿宅村 | 地字第3501002025YG0145553号 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 38146 | 2025-11-28 |
扫一扫在手机上查看当前页面



